NUEVO REPARTO DE DINERO - 2do SEMESTRE 2016 | |||||
PRIMERA "B" NACIONAL | |||||
PAGO DEL Futbol Para Todos | $ 27.900.000,00 | 23 | equipos | $ 1.213.043,48 | |
CONTRATO TV - TyC Sports | $ 6.600.000,00 | 23 | equipos | $ 286.956,52 | |
TOTAL DE LA CATEGORIA | $ 34.500.000,00 | 23 | equipos | $ 1.500.000,00 | |
PRIMERA "B" METROPOLITANA | |||||
PAGO DEL Futbol Para Todos | $ 9.000.000,00 | 19 | equipos | $ 473.684,21 | |
CONTRATO TV - TyC Sports | $ 3.312.000,00 | 19 | equipos | $ 174.315,79 | |
TOTAL DE LA CATEGORIA | $ 12.312.000,00 | $ 648.000,00 | |||
TORNEO FEDERAL "A" | |||||
PAGO DEL Futbol Para Todos | $ 9.000.000,00 | 36 | equipos | $ 250.000,00 | |
CONTRATO TV - No tiene | $ - | $ - | |||
TOTAL DE LA CATEGORIA | $ 9.000.000,00 | $ 250.000,00 | |||
PRIMERA "C" METROPOLITANA | |||||
PAGO DEL Futbol Para Todos | $ 5.000.000,00 | 20 | equipos | $ 250.000,00 | |
CONTRATO TV - No tiene | $ - | $ - | |||
TOTAL DE LA CATEGORIA | $ 5.000.000,00 | $ 250.000,00 | |||
PRIMERA "D" METROPOLITANA | |||||
PAGO DEL Futbol Para Todos | $ 1.600.000,00 | 16 | equipos | $ 100.000,00 | |
CONTRATO TV - No tiene | $ - | $ - | |||
TOTAL DE LA CATEGORIA | $ 1.600.000,00 | $ 100.000,00 | |||
TOTAL MENSUAL | $ 62.412.000,00 |
miércoles, 24 de agosto de 2016
ASÍ ES LA TABLA DE SALVACIÓN QUE EN TRES HORAS SE ARREGLO PARA QUE REGRESE EL FÚTBOL DEL ASCENSO.. SEGUIMOS PREGUNTÁNDONOS, ESTO ES UN ACUERDO, PERO NO CABE DUDA QUE NO ES NINGUNA SOLUCIÓN PARA EL FÚTBOL DE ASCENSO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario