Local | Fecha 18 | Visitante | Estado | TV | Estadio | Arbitro | ||
All Boys | 4 | 1 | Chacarita Jrs. | Suspendido | DeporTv | Islas Malvinas | Baliño, Jorge | |
Juventud Unida (G) | 2 | 1 | Independiente Riv. (Mza.) | Finalizado | De los Eucaliptos | Suárez, Ariel | ||
Gimnasia (Mendoza) | 1 | 0 | At. Paraná | Finalizado | Víctor Legrotaglie | Castro, Alejandro | ||
Unión (MDP) | 1 | 3 | Villa Dálmine | Finalizado | José M. Minella | Méndez Cedro, Gerardo | ||
Los Andes | 1 | 2 | Ferro Carril Oeste | Finalizado | Eduardo Gallardón | López, Ramiro | ||
Estudiantes SL | 2 | 2 | Brown (Madryn) | Finalizado | Juan Gilberto Funes | Penel, Ariel | ||
Boca Unidos | 2 | 0 | Central Cordoba (SE) | Finalizado | Leoncio Benítez | Possi, Yamil | ||
G. y Esgrima (Jujuy) | 1 | 1 | Instituto A.C. Cba. | Finalizado | 23 de Agosto | Merlos, Andrés | ||
Sp. Belgrano | 1 | 1 | At. Tucumán | Finalizado | Oscar C. Boero | Álvarez, Luis | ||
Patronato (E.R.) | 1 | 0 | Guaraní A. Franco | Finalizado | Presbítero B. Grella | Laverni, Saúl | ||
Douglas Haig | 1 | 1 | Santamarina | Finalizado | DeporTv | Miguel Morales | Ejarque, Mario |
lunes, 8 de junio de 2015
ASÍ SE CERRO LA 18ª...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario