| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 23 | 13 | 10 | |
| 2 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
| 3 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 25 | 7 | |
| 4 | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 25 | 18 | 7 | |
| 5 | 36 | 24 | 8 | 12 | 4 | 18 | 14 | 4 | |
| 6 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 24 | 7 | |
| 7 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 21 | 2 | |
| 8 | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 29 | 25 | 4 | |
| 9 | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
| 10 | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
| 11 | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 18 | 17 | 1 | |
| 12 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 29 | 23 | 5 | 14 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
| 14 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 19 | 20 | -1 | |
| 15 | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 16 | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 33 | -10 | |
| 17 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 22 | -1 | |
| 18 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 13 | 15 | -2 | |
| 19 | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 16 | 24 | -8 | |
| 20 | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 10 | 22 | -12 | |
| 21 | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 16 | 37 | -21 |
El campeón asciende de manera directa a la B Nacional.
Los que terminan del 2° al 5° puesto jugarán un reducido para decidir el segundo ascenso a la B Nacional.
Los que terminan del 2° al 5° puesto jugarán un reducido para decidir el segundo ascenso a la B Nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario