| Martes 11 de Febrero | |||||
| Susp. | |||||
| Susp. | |||||
| Susp. | |||||
| Susp. | |||||
| Final | 2 | 0 |
Video
![]() | ||
| 1' A. Montenegro; 50' A. Melo; | |||||
| Final | 4 | 3 |
Video
![]() | ||
| 49' H. Silva; 80' H. Silva; 81' M. Riquelme;84' M. Riquelme; | 61' L.D. Lorenzo; 63' L. Lopez; 77' M. Minadevino; | ||||
| Final | 3 | 0 |
Video
![]() | ||
| 8' G. Peralta; 90' D. Vega; 90' V. Meza; | |||||
| Miercoles 12 de Febrero | |||||
| Final | 1 | 0 | |||
| 17' D. Arce; | |||||
| Final | 2 | 0 | |||
| 70' F. Pagella; 90' F. Pumpido; | |||||
| Final | 1 | 2 | |||
| 10' O. Blanco; | 51' P. Bueno; 75' L. Goux; | ||||
Libre:
Flandria
Estadisticas Fecha:18 goles en 6 partidos (3.00 de media)
Goles locales: 13 - Goles visitantes: 5
Vict. locales: 5 - Vict. visitantes: 1 - Empates: 0
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Chicago | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 2 | Atlanta | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | Dep. Moron | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| 4 | Fenix | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 23 | 7 |
| 5 | Def. de Belgrano | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 6 | Platense | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | Temperley | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 28 | 23 | 5 |
| 8 | Los Andes | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 18 | 13 | 5 |
| 9 | Chacarita | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 17 | 2 |
| 10 | Comunicaciones | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | Acassuso | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| 12 | Tristan Suarez | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 13 | Almagro | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 |
| 14 | Dep. Armenio | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 18 | 1 |
| 15 | Estudiantes (BA) | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | 1 |
| 16 | Merlo | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 17 | UAI Urquiza | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 31 | -10 |
| 18 | Villa Dalmine | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 13 | 17 | -4 |
| 19 | Barracas Central | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 14 | 21 | -7 |
| 20 | Colegiales | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 9 | 19 | -10 |
| 21 | Flandria | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 37 | -25 |
El campeón asciende de manera directa a la B Nacional.
Los que terminan del 2° al 5° puesto jugarán un reducido para decidir el segundo ascenso a la B Nacional.
Los que terminan del 2° al 5° puesto jugarán un reducido para decidir el segundo ascenso a la B Nacional.


No hay comentarios:
Publicar un comentario