| SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |||||
| Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
| All Boys | vs | Ctral. Córdoba SE | Islas Malvinas Stadium | ||
| Chacarita Juniors | vs | Instituto de Córdoba | Estadio Chacarita Juniors | ||
| Douglas Haig | vs | Gimnasia (M) | Miguel Morales | ||
| Gimnasia y Esgrima de Jujuy | vs | Boca Unidos | Estadio 23 de Agosto | ||
| Guaraní A. Franco | vs | Guillermo Brown | Estadio Clemente A. Fernández de Oliveira | ||
| Independiente Rivadavia | vs | Atlético Tucumán | Estadio Bautista Garganti | ||
| Juventud Unida (G) | vs | Villa Dálmine | De Los Eucaliptos | ||
| Patronato | vs | Ferro Carril Oeste | Estadio Presbitero Bartolomé Grella | ||
| Santamarina | vs | At. Paraná | Estadio Municipal Gral. San Martin | ||
| Sp. Belgrano | vs | Unión (MDP) | Estadio Oscar Boero | ||
| Sp. Estudiantes (San Luis) | vs | Los Andes | Héctor Odicino - Pedro Benoza (El Coliseo) | ||
martes, 1 de septiembre de 2015
LA QUE SE VIENE...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario